.uK1	{left: 40.9%; top: 11.9%;}
.uK2	{left: 39.9%; top: 11.4%;}
.uK3	{left: 39%; top: 10.5%;}
.uK4	{left: 38%; top: 9.6%;}
.uK5	{left: 37.1%; top: 8.7%;}
.uK6	{left: 36%; top: 8.3%;}
.uK7	{left: 35.6%; top: 11%;}
.uK8	{left: 36.9%; top: 11.9%;}
.uK9	{left: 37.9%; top: 12.8%;}
.uK10	{left: 39.1%; top: 13.7%;}
.uK11	{left: 40.2%; top: 14.6%;}
.uK12	{left: 39.9%; top: 16.1%;}
.uK14	{left: 38.6%; top: 15.3%;}
.uK15	{left: 37.2%; top: 14.2%;}
.uK16	{left: 35.6%; top: 13.5%;}
.uK17	{left: 35.3%; top: 15.6%;}
.uK18	{left: 36.7%; top: 16.7%;}
.uK19	{left: 38.1%; top: 17.7%;}
.uK20	{left: 39.4%; top: 18.6%;}
.uK21	{left: 39%; top: 20.2%;}
.uK22	{left: 37.7%; top: 19.4%;}
.uK23	{left: 36.4%; top: 18.5%;}
.uK24	{left: 34.9%; top: 17.6%;}
.uK25	{left: 34.3%; top: 19.5%;}
.uK26	{left: 35.7%; top: 20.7%;}
.uK27	{left: 37.2%; top: 21.7%;}
.uK28	{left: 38.5%; top: 22.5%;}
.uK29	{left: 38.1%; top: 24.2%;}
.uK30	{left: 36.7%; top: 23.4%;}
.uK31	{left: 35.3%; top: 22.4%;}
.uK32	{left: 33.6%; top: 21.7%;}
.uK33	{left: 33%; top: 24.2%;}
.uK34	{left: 34.2%; top: 25%;}
.uK35	{left: 35.3%; top: 25.5%;}
.uK36	{left: 36.4%; top: 26%;}
.uK37	{left: 37.5%; top: 26.5%;}
.uK38	{left: 37%; top: 28.2%;}
.uK39	{left: 35.8%; top: 27.8%;}
.uK40	{left: 34.7%; top: 27.6%;}
.uK41	{left: 33.7%; top: 27.7%;}
.uK42	{left: 32.6%; top: 27.7%;}
.uK43	{left: 31.4%; top: 30.5%;}
.uK44	{left: 33.2%; top: 30.7%;}
.uK45	{left: 35.1%; top: 30.4%;}
.uK46	{left: 36.5%; top: 30.7%;}
.uK47	{left: 36.2%; top: 32.3%;}
.uK48	{left: 34.9%; top: 32.2%;}
.uK49	{left: 33.6%; top: 32.3%;}
.uK50	{left: 32.1%; top: 32.6%;}
.uK51	{left: 30.6%; top: 33.3%;}
.uK52	{left: 42%; top: 13.9%;}
.uK53	{left: 42.9%; top: 14.5%;}
.uK54	{left: 43.7%; top: 15.6%;}
.uK55	{left: 44.7%; top: 16.6%;}
.uK56	{left: 45.7%; top: 17.2%;}
.uK57	{left: 46.7%; top: 18.2%;}
.uK58	{left: 46.1%; top: 20.5%;}
.uK59	{left: 46.3%; top: 22.4%;}
.uK60	{left: 46.5%; top: 24.5%;}
.uK61	{left: 46.8%; top: 26.7%;}
.uK62	{left: 46.1%; top: 27.8%;}
.uK63	{left: 45.4%; top: 29%;}
.uK64	{left: 44.6%; top: 30.2%;}
.uK65	{left: 44%; top: 31.5%;}
.uK66	{left: 43.3%; top: 32.9%;}
.uK67	{left: 42.6%; top: 34.2%;}
.uK68	{left: 41.8%; top: 35.7%;}
.uK69	{left: 40.5%; top: 33.8%;}
.uK70	{left: 41.2%; top: 32.1%;}
.uK71	{left: 41.7%; top: 30.6%;}
.uK72	{left: 42.5%; top: 29.3%;}
.uK73	{left: 43.1%; top: 28%;}
.uK74	{left: 43.9%; top: 26.9%;}
.uK75	{left: 44.7%; top: 25.8%;}
.uK76	{left: 44.6%; top: 24%;}
.uK77	{left: 44.4%; top: 22.3%;}
.uK78	{left: 44.3%; top: 20.5%;}
.uK79	{left: 43.7%; top: 19.1%;}
.uK80	{left: 42.8%; top: 18.4%;}
.uK81	{left: 41.7%; top: 16.9%;}
.uK82	{left: 41.3%; top: 18.6%;}
.uK83	{left: 41%; top: 20.3%;}
.uK84	{left: 42.2%; top: 20.8%;}
.uK85	{left: 43.1%; top: 21.9%;}
.uK86	{left: 43.1%; top: 24.3%;}
.uK87	{left: 41.6%; top: 23.7%;}
.uK88	{left: 40.3%; top: 22.7%;}
.uK89	{left: 39.9%; top: 24.3%;}
.uK90	{left: 41.2%; top: 25.3%;}
.uK91	{left: 42.4%; top: 26.1%;}
.uK92	{left: 41.2%; top: 28.3%;}
.uK93	{left: 40.2%; top: 27.6%;}
.uK94	{left: 39.2%; top: 26.9%;}
.uK95	{left: 39%; top: 28.8%;}
.uK96	{left: 40.2%; top: 30%;}
.uK97	{left: 39.8%; top: 31.7%;}
.uK98	{left: 38.3%; top: 31.1%;}
.uK99	{left: 38%; top: 32.8%;}
.uK99a {left: 39.4%; top: 33.3%;}
.uL1	{left: 39.2%; top: 36.1%;}
.uL2	{left: 39%; top: 37.7%;}
.uL3	{left: 38.8%; top: 39.4%;}
.uL4	{left: 39.1%; top: 41.4%;}
.uL5	{left: 39.8%; top: 42.8%;}
.uL6	{left: 40.8%; top: 43.7%;}
.uL7	{left: 42%; top: 45%;}
.uL8	{left: 42.7%; top: 43.5%;}
.uL9	{left: 41.7%; top: 41.4%;}
.uL10	{left: 40.7%; top: 39.9%;}
.uL11	{left: 40.9%; top: 37.8%;}
.uL12	{left: 42.1%; top: 39.6%;}
.uL14	{left: 43.2%; top: 41.8%;}
.uL15	{left: 43.9%; top: 44%;}
.uL16	{left: 44.6%; top: 45.1%;}
.uL17	{left: 45.5%; top: 46.3%;}
.uL18	{left: 45.1%; top: 47.6%;}
.uL19	{left: 43.9%; top: 47.1%;}
.uL20	{left: 43%; top: 46.4%;}
.uL21	{left: 41.8%; top: 46.8%;}
.uL22	{left: 40.7%; top: 46%;}
.uL23	{left: 39.7%; top: 45.5%;}
.uL24	{left: 38.7%; top: 44.5%;}
.uL25	{left: 37.9%; top: 42.9%;}
.uL26	{left: 37.5%; top: 41%;}
.uL27	{left: 37.4%; top: 38.8%;}
.uL28	{left: 37.6%; top: 37%;}
.uL29	{left: 37.7%; top: 35.2%;}
.uL30	{left: 30.7%; top: 36%;}
.uL31	{left: 32.1%; top: 35.4%;}
.uL32	{left: 33.4%; top: 35%;}
.uL33	{left: 34.6%; top: 34.6%;}
.uL34	{left: 35.8%; top: 34.7%;}
.uL35	{left: 35.7%; top: 36.4%;}
.uL36	{left: 34.4%; top: 36.8%;}
.uL37	{left: 32.9%; top: 37.1%;}
.uL38	{left: 31.5%; top: 38.4%;}
.uL39	{left: 32.5%; top: 40.5%;}
.uL40	{left: 33.6%; top: 39.9%;}
.uL41	{left: 34.7%; top: 39.5%;}
.uL42	{left: 35.7%; top: 39.3%;}
.uL43	{left: 35.8%; top: 41.6%;}
.uL44	{left: 34.9%; top: 42.1%;}
.uL45	{left: 34%; top: 42.9%;}
.uL46	{left: 33%; top: 43.9%;}
.uL47	{left: 32.5%; top: 45.4%;}
.uL48	{left: 31.9%; top: 46.9%;}
.uL49	{left: 31.2%; top: 49%;}
.uL50	{left: 32.1%; top: 50.5%;}
.uL51	{left: 33.4%; top: 49.1%;}
.uL52	{left: 34.1%; top: 47.6%;}
.uL53	{left: 34.9%; top: 46.5%;}
.uL54	{left: 35.6%; top: 45.4%;}
.uL55	{left: 36.4%; top: 44.4%;}
.uL56	{left: 37.2%; top: 46.2%;}
.uL57	{left: 36.6%; top: 47.7%;}
.uL58	{left: 35.8%; top: 49.1%;}
.uL59	{left: 34.5%; top: 50.5%;}
.uL60	{left: 35.3%; top: 52%;}
.uL61	{left: 36.4%; top: 52.4%;}
.uL62	{left: 37.4%; top: 51.5%;}
.uL63	{left: 38%; top: 50%;}
.uL64	{left: 38.5%; top: 48.2%;}
.uL65	{left: 39.4%; top: 49.9%;}
.uL66	{left: 40.5%; top: 49.5%;}
.uL67	{left: 40.3%; top: 52%;}
.uL68	{left: 41.4%; top: 52.3%;}
.uL69	{left: 41.8%; top: 49.8%;}
.uL70	{left: 42.9%; top: 49.7%;}
.uL71	{left: 42.7%; top: 51.9%;}
.uL72	{left: 44.1%; top: 52.8%;}
.uL73	{left: 44.5%; top: 50.5%;}
.uL74	{left: 45.7%; top: 50.5%;}
.uL75	{left: 45.6%; top: 52.4%;}
.uL76	{left: 45.6%; top: 54.3%;}
.uN1	{left: -45.6%; top: -44.2%;}
.uN2	{left: 47.5%; top: 45.9%;}
.uN3	{left: 47.2%; top: 48.1%;}
.uN4	{left: 48.6%; top: 48.1%;}
.uN5	{left: 50.2%; top: 46.5%;}
.uN6	{left: 49.1%; top: 46.3%;}
.uN7	{left: 48.5%; top: 44.4%;}
.uN8	{left: 49.6%; top: 43.1%;}
.uN9	{left: 50.9%; top: 44%;}
.uN10	{left: 51.4%; top: 42.6%;}
.uN11	{left: 50.4%; top: 41%;}
.uN12	{left: 51.2%; top: 39.2%;}
.uN14	{left: 52.4%; top: 40.6%;}
.uN15	{left: 53.3%; top: 39.3%;}
.uN16	{left: 52.6%; top: 38.1%;}
.uN17	{left: 52%; top: 36.6%;}
.uN18	{left: 53.2%; top: 35.1%;}
.uN19	{left: 54.2%; top: 36.8%;}
.uN20	{left: 55.2%; top: 35.7%;}
.uN21	{left: 54.5%; top: 33.7%;}
.uN22	{left: 55.3%; top: 32.2%;}
.uN23	{left: 56.3%; top: 33.9%;}
.uN24	{left: 57.4%; top: 33.1%;}
.uN25	{left: 56.8%; top: 31.7%;}
.uN26	{left: 56.3%; top: 30.1%;}
.uN27	{left: 57.8%; top: 28.4%;}
.uN28	{left: 58.4%; top: 29.8%;}
.uN29	{left: 59%; top: 31.2%;}
.uN30	{left: 60.3%; top: 29.8%;}
.uN31	{left: 59.8%; top: 28.2%;}
.uN32	{left: 59.3%; top: 26.6%;}
.uN33	{left: 60.6%; top: 25.4%;}
.uN34	{left: 61.5%; top: 27.6%;}
.uN35	{left: 62.3%; top: 26.6%;}
.uN36	{left: 61.7%; top: 24.2%;}
.uN37	{left: 62.6%; top: 23.2%;}
.uN38	{left: 63.4%; top: 25.1%;}
.uN39	{left: 64.2%; top: 24.1%;}
.uN40	{left: 63.6%; top: 21.7%;}
.uN41	{left: 64.7%; top: 20.3%;}
.uN42	{left: 65.4%; top: 22.5%;}
.uM1	{left: 47.3%; top: 55%;}
.uM2	{left: 47.4%; top: 53%;}
.uM3	{left: 47.4%; top: 51.1%;}
.uM4	{left: 48.5%; top: 51.5%;}
.uM5	{left: 48.8%; top: 53.9%;}
.uM6	{left: 49.8%; top: 55.7%;}
.uM7	{left: 50.7%; top: 53.6%;}
.uM8	{left: 50.4%; top: 51.8%;}
.uM9	{left: 50%; top: 50.1%;}
.uM10	{left: 51%; top: 48.9%;}
.uM11	{left: 51.7%; top: 50.1%;}
.uM12	{left: 52.9%; top: 50.8%;}
.uM14	{left: 52.2%; top: 52.4%;}
.uM15	{left: 51.7%; top: 54.6%;}
.uM16	{left: 51%; top: 56.7%;}
.uM17	{left: 52.2%; top: 58.3%;}
.uM18	{left: 52.9%; top: 56.4%;}
.uM19	{left: 53.6%; top: 54.4%;}
.uM20	{left: 54.2%; top: 52.4%;}
.uM21	{left: 55.1%; top: 53.2%;}
.uM22	{left: 54.5%; top: 55.4%;}
.uM23	{left: 54%; top: 57.4%;}
.uM24	{left: 53.5%; top: 59.5%;}
.uM25	{left: 54.8%; top: 60.9%;}
.uM26	{left: 55.3%; top: 58.8%;}
.uM27	{left: 55.8%; top: 56.4%;}
.uM28	{left: 56.3%; top: 54%;}
.uM29	{left: 57.2%; top: 54.7%;}
.uM30	{left: 56.7%; top: 57.6%;}
.uM31	{left: 56.2%; top: 60.8%;}
.uM32	{left: 57.4%; top: 61.6%;}
.uM33	{left: 57.9%; top: 59.6%;}
.uM34	{left: 58.2%; top: 57.5%;}
.uM35	{left: 58.6%; top: 55.5%;}
.uM36	{left: 59.5%; top: 56.2%;}
.uM37	{left: 60.4%; top: 56.9%;}
.uM38	{left: 61.5%; top: 57.8%;}
.uM39	{left: 62.6%; top: 59.5%;}
.uM40	{left: 63.3%; top: 61.6%;}
.uM41	{left: 62.3%; top: 62%;}
.uM42	{left: 61.4%; top: 59.9%;}
.uM43	{left: 60.3%; top: 59.1%;}
.uM44	{left: 59.1%; top: 58.7%;}
.uM45	{left: 58.6%; top: 62.1%;}
.uM46	{left: 59.4%; top: 62%;}
.uM47	{left: 60.3%; top: 61.9%;}
.uM48	{left: 61%; top: 63.1%;}
.uM49	{left: 65%; top: 61.5%;}
.uM50	{left: 64.7%; top: 59.8%;}
.uM51	{left: 64.2%; top: 58.1%;}
.uM52	{left: 63.5%; top: 56.7%;}
.uM53	{left: 62.7%; top: 55.4%;}
.uM54	{left: 61.8%; top: 54.4%;}
.uM55	{left: 60.9%; top: 53.5%;}
.uM56	{left: 60%; top: 52.9%;}
.uM57	{left: 59.1%; top: 52.3%;}
.uM58	{left: 58.2%; top: 51.8%;}
.uM59	{left: 57.3%; top: 51.1%;}
.uM60	{left: 56.4%; top: 50.3%;}
.uM61	{left: 55.5%; top: 49.7%;}
.uM62	{left: 54.6%; top: 48.9%;}
.uM63	{left: 53.8%; top: 48%;}
.uM64	{left: 53%; top: 47.1%;}
.uM65	{left: 52.1%; top: 46.1%;}
.uM66	{left: 52.9%; top: 44.1%;}
.uM67	{left: 53.8%; top: 45%;}
.uM68	{left: 54.7%; top: 46%;}
.uM69	{left: 55.6%; top: 46.8%;}
.uM70	{left: 56.5%; top: 47.7%;}
.uM71	{left: 57.4%; top: 48.3%;}
.uM72	{left: 58.4%; top: 49%;}
.uM73	{left: 59.3%; top: 49.7%;}
.uM74	{left: 60.3%; top: 50.1%;}
.uM75	{left: 61.2%; top: 50.8%;}
.uM76	{left: 62.1%; top: 51.5%;}
.uM77	{left: 62.9%; top: 52.4%;}
.uM78	{left: 63.7%; top: 53.5%;}
.uM79	{left: 64.5%; top: 54.5%;}
.uM80	{left: 65.2%; top: 55.9%;}
.uM81	{left: 65.8%; top: 57.5%;}
.uM82	{left: 66.1%; top: 59%;}
.uM83	{left: 66.4%; top: 60.8%;}
.uS1	{left: 65.9%; top: 26.3%;}
.uS2	{left: 65.1%; top: 27.1%;}
.uS3	{left: 66.1%; top: 28.8%;}
.uS4	{left: 66.5%; top: 30.5%;}
.uS5	{left: 67%; top: 32%;}
.uS6	{left: 67.3%; top: 33.6%;}
.uS7	{left: 67.8%; top: 35.2%;}
.uS8	{left: 68.3%; top: 36.6%;}
.uS9	{left: 68.5%; top: 38.4%;}
.uS10	{left: 68.6%; top: 40.2%;}
.uS11	{left: 68.8%; top: 41.9%;}
.uS12	{left: 69%; top: 43.7%;}
.uS14	{left: 69.2%; top: 45.5%;}
.uS15	{left: 69.3%; top: 47.3%;}
.uS16	{left: 69.5%; top: 49.1%;}
.uS17	{left: 69.7%; top: 50.9%;}
.uS18	{left: 69.9%; top: 52.9%;}
.uS19	{left: 70.1%; top: 54.7%;}
.uS20	{left: 70.2%; top: 56.7%;}
.uS21	{left: 70.3%; top: 58.6%;}
.uS22	{left: 67.6%; top: 48.7%;}
.uS23	{left: 67.8%; top: 50.4%;}
.uS24	{left: 67.9%; top: 52.2%;}
.uS25	{left: 68.2%; top: 54%;}
.uS26	{left: 68.4%; top: 56.3%;}
.uS27	{left: 68.6%; top: 59%;}
.uS28	{left: 67.8%; top: 59.5%;}
.uS29	{left: 67.4%; top: 57.1%;}
.uS30	{left: 67%; top: 55.4%;}
.uS31	{left: 66.5%; top: 53.6%;}
.uS32	{left: 66.1%; top: 52.1%;}
.uS33	{left: 65.1%; top: 51%;}
.uS34	{left: 64.3%; top: 49.9%;}
.uS35	{left: 63.4%; top: 49%;}
.uS36	{left: 62.6%; top: 48%;}
.uS37	{left: 61.6%; top: 47.2%;}
.uS38	{left: 60.7%; top: 46.7%;}
.uS39	{left: 59.7%; top: 46.1%;}
.uS40	{left: 58.8%; top: 45.6%;}
.uS41	{left: 57.9%; top: 45%;}
.uS42	{left: 56.9%; top: 44.2%;}
.uS43	{left: 55.9%; top: 43.3%;}
.uS44	{left: 55.1%; top: 42.4%;}
.uS45	{left: 54.2%; top: 41.3%;}
.uS46	{left: 55.5%; top: 39.2%;}
.uS47	{left: 56.3%; top: 40.3%;}
.uS48	{left: 57.2%; top: 41.5%;}
.uS49	{left: 58.2%; top: 42.4%;}
.uS50	{left: 59%; top: 42.9%;}
.uS51	{left: 60%; top: 43.5%;}
.uS52	{left: 61%; top: 44%;}
.uS53	{left: 61.8%; top: 44.5%;}
.uS54	{left: 62.7%; top: 45.3%;}
.uS55	{left: 63.7%; top: 46.1%;}
.uS56	{left: 64.6%; top: 47%;}
.uS57	{left: 65.5%; top: 48.2%;}
.uS58	{left: 66.3%; top: 49.7%;}
.uS59	{left: 65.9%; top: 44.3%;}
.uS60	{left: 64.9%; top: 43.3%;}
.uS61	{left: 64%; top: 42.3%;}
.uS62	{left: 63.1%; top: 41.6%;}
.uS63	{left: 62.1%; top: 40.9%;}
.uS64	{left: 61.2%; top: 40.3%;}
.uS65	{left: 60.2%; top: 39.7%;}
.uS66	{left: 59.2%; top: 39.2%;}
.uS67	{left: 58.3%; top: 38.3%;}
.uS68	{left: 57.1%; top: 37.2%;}
.uS69	{left: 58%; top: 35.7%;}
.uS70	{left: 59%; top: 34.5%;}
.uS71	{left: 59.6%; top: 36.3%;}
.uS72	{left: 60.6%; top: 37%;}
.uS73	{left: 61.5%; top: 37.7%;}
.uS74	{left: 62.6%; top: 38.4%;}
.uS75	{left: 63.5%; top: 39.1%;}
.uS76	{left: 64.4%; top: 40.1%;}
.uS77	{left: 65.5%; top: 40.7%;}
.uS78	{left: 65.1%; top: 37.3%;}
.uS79	{left: 64.1%; top: 35.9%;}
.uS80	{left: 63.1%; top: 35.5%;}
.uS81	{left: 62.14%; top: 34.6%;}
.uS82	{left: 61.2%; top: 33.8%;}
.uS83	{left: 60.4%; top: 32.6%;}
.uS84	{left: 61.7%; top: 31.5%;}
.uS85	{left: 62.7%; top: 30%;}
.uS86	{left: 63.9%; top: 28.6%;}
.uS87	{left: 64.2%; top: 30.2%;}
.uS88	{left: 63%; top: 32.2%;}
.uS89	{left: 63.7%; top: 33.5%;}
.uS90	{left: 65%; top: 32.3%;}
.uS91	{left: 65.3%; top: 34%;}
.uS92	{left: 65.8%; top: 35.5%;}
.uS93	{left: 66.4%; top: 37%;}
.uS94	{left: 66.6%; top: 39.2%;}
.uS95	{left: 66.8%; top: 41.1%;}
.uS96	{left: 67%; top: 42.8%;}
.uS97	{left: 67.2%; top: 44.3%;}
.uS98	{left: 67.2%; top: 46%;}
.uP1	{left: 70.4%; top: 60.8%;}
.uP2	{left: 70.4%; top: 62.5%;}
.uP3	{left: 70.5%; top: 64.2%;}
.uP4	{left: 70.6%; top: 66%;}
.uP5	{left: 70.8%; top: 67.8%;}
.uP6	{left: 70.9%; top: 69.5%;}
.uP7	{left: 71%; top: 71.2%;}
.uP8	{left: 71.2%; top: 73.1%;}
.uP9	{left: 71.3%; top: 74.8%;}
.uP10	{left: 71.4%; top: 76.6%;}
.uP11	{left: 71.6%; top: 78.6%;}
.uP12	{left: 71.8%; top: 80.3%;}
.uP14	{left: 72%; top: 82.9%;}
.uP15	{left: 72.1%; top: 84.8%;}
.uP16	{left: 72.2%; top: 86.7%;}
.uP17	{left: 71.4%; top: 90.8%;}
.uP18	{left: 70.4%; top: 91.3%;}
.uP19	{left: 69.5%; top: 91.4%;}
.uP20	{left: 68.6%; top: 91.7%;}
.uP21	{left: 67.7%; top: 92.2%;}
.uP22	{left: 67.1%; top: 88.9%;}
.uP23	{left: 67%; top: 86.8%;}
.uP24	{left: 66.8%; top: 84.9%;}
.uP25	{left: 66.8%; top: 83%;}
.uP26	{left: 66.8%; top: 81.2%;}
.uP27	{left: 66.9%; top: 78.5%;}
.uP28	{left: 66.8%; top: 76.4%;}
.uP29	{left: 66.8%; top: 74%;}
.uP30	{left: 66.8%; top: 71.8%;}
.uP31	{left: 68.1%; top: 71.5%;}
.uP32	{left: 68.4%; top: 73.4%;}
.uP33	{left: 68.5%; top: 75.4%;}
.uP34	{left: 68.6%; top: 77.3%;}
.uP35	{left: 68.7%; top: 79.1%;}
.uP36	{left: 68.7%; top: 81.8%;}
.uP37	{left: 68.7%; top: 83.6%;}
.uP38	{left: 68.9%; top: 85.4%;}
.uP39	{left: 68.7%; top: 87.8%;}
.uP40	{left: 69.7%; top: 87.6%;}
.uP41	{left: 70.7%; top: 87.3%;}
.uP42	{left: 70.3%; top: 84.6%;}
.uP43	{left: 70.1%; top: 82.5%;}
.uP44	{left: 70%; top: 79.4%;}
.uP45	{left: 69.8%; top: 77.1%;}
.uP46	{left: 69.6%; top: 75%;}
.uP47	{left: 69.5%; top: 72.6%;}
.uP48	{left: 69.2%; top: 70.2%;}
.uP49	{left: 69.1%; top: 67.6%;}
.uP50	{left: 69%; top: 65.1%;}
.uP51	{left: 68.8%; top: 62.5%;}
.uP52	{left: 67.7%; top: 63.1%;}
.uP53	{left: 67.8%; top: 65.2%;}
.uP54	{left: 68%; top: 67.4%;}
.uP55	{left: 67.9%; top: 69.5%;}
.uP56	{left: 66.6%; top: 69.5%;}
.uP57	{left: 66.4%; top: 66.9%;}
.uP58	{left: 66.2%; top: 64.1%;}
.uW1	{left: 61.1%; top: 65.3%;}
.uW2	{left: 60.4%; top: 66.4%;}
.uW3	{left: 59.6%; top: 66.4%;}
.uW4	{left: 58.7%; top: 66.8%;}
.uW5	{left: 58.9%; top: 69.7%;}
.uW6	{left: 59.9%; top: 69.7%;}
.uW7	{left: 60.9%; top: 69.5%;}
.uW8	{left: 61.8%; top: 69.1%;}
.uW9	{left: 62.5%; top: 67.6%;}
.uW10	{left: 62.5%; top: 65.3%;}
.uW11	{left: 63.6%; top: 64.9%;}
.uW12	{left: 63.6%; top: 67.5%;}
.uW14	{left: 63.6%; top: 69.6%;}
.uW15	{left: 63.7%; top: 71.7%;}
.uW16	{left: 62.6%; top: 71.2%;}
.uW17	{left: 61.5%; top: 71.9%;}
.uW18	{left: 60.3%; top: 72%;}
.uW19	{left: 58.9%; top: 72.2%;}
.uW20	{left: 59%; top: 74.6%;}
.uW21	{left: 60.2%; top: 75.1%;}
.uW22	{left: 61.2%; top: 75.3%;}
.uW23	{left: 62.2%; top: 75.1%;}
.uW24	{left: 63.1%; top: 75%;}
.uW25	{left: 64%; top: 74.9%;}
.uW26	{left: 63.8%; top: 77.3%;}
.uW27	{left: 62.2%; top: 77.9%;}
.uW28	{left: 62.7%; top: 80.8%;}
.uW29	{left: 63.7%; top: 80.7%;}
.uW30	{left: 63.2%; top: 83.1%;}
.uW31	{left: 63.4%; top: 84.9%;}
.uW32	{left: 63.5%; top: 86.6%;}
.uW33	{left: 63.8%; top: 88.8%;}
.uW34	{left: 65.5%; top: 88.9%;}
.uW35	{left: 65.5%; top: 86.5%;}
.uW36	{left: 65.3%; top: 84.5%;}
.uW37	{left: 65.2%; top: 82.6%;}
.uW38	{left: 65.3%; top: 80.7%;}
.uW39	{left: 65.6%; top: 78.1%;}
.uW40	{left: 65.7%; top: 76.1%;}
.uW41	{left: 65.6%; top: 74.1%;}
.uW42	{left: 65.5%; top: 72.3%;}
.uW43	{left: 65.4%; top: 70.3%;}
.uW44	{left: 65.3%; top: 68.3%;}
.uW45	{left: 65.2%; top: 66.4%;}
.uW46	{left: 65.1%; top: 64.3%;}

.m1{left: 23%; top: 13%;}
.m2{left: 59.5%; top: 64%;}
.m3{left: 47%; top: 43%;}
.m4{left: 44.5%; top: 36.5%;}
.m5{left: 43.5%; top: 38%;}
.m6{left: 45%; top: 41%;}
.m7{left: 61%; top: 80%;}